Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Lingkungan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Lingkungan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | -Jl Desa Sungai Bakung Rt 03 Desa Sungai Bakung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar |
Desa | : | Sungai bakung |
Kecamatan | : | Sungai Tabuk |
Kabupaten | : | Banjar |
Kodepos | : | 70653 |
Telepon | : | |
: | sekretariat@sungaibakung.banjarkab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |