Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 158 | 14,55% | 76 | 7,00% | 82 | 7,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 149 | 13,72% | 74 | 6,81% | 75 | 6,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 362 | 33,33% | 165 | 15,19% | 197 | 18,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 389 | 35,82% | 213 | 19,61% | 176 | 16,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,20% | 7 | 0,64% | 6 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 1,01% | 5 | 0,46% | 6 | 0,55% |
9 | STRATA II | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1086 | 100,00% | 541 | 49,82% | 545 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1086 | 100,00% | 541 | 49,82% | 545 | 50,18% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | -Jl Desa Sungai Bakung Rt 03 Desa Sungai Bakung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar |
Desa | : | Sungai bakung |
Kecamatan | : | Sungai Tabuk |
Kabupaten | : | Banjar |
Kodepos | : | 70653 |
Telepon | : | |
: | sekretariat@sungaibakung.banjarkab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |