Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 4,60% | 27 | 2,49% | 23 | 2,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 10,31% | 54 | 4,97% | 58 | 5,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 10,13% | 53 | 4,88% | 57 | 5,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 10,41% | 65 | 5,99% | 48 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 8,84% | 49 | 4,51% | 47 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 7,83% | 44 | 4,05% | 41 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 6,72% | 30 | 2,76% | 43 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 9,76% | 45 | 4,14% | 61 | 5,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 9,21% | 54 | 4,97% | 46 | 4,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 6,26% | 31 | 2,85% | 37 | 3,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 6,08% | 38 | 3,50% | 28 | 2,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 3,13% | 14 | 1,29% | 20 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 3,31% | 22 | 2,03% | 14 | 1,29% |
17 | Di atas 75 Tahun | 37 | 3,41% | 15 | 1,38% | 22 | 2,03% |
JUMLAH | 1086 | 100,00% | 541 | 49,82% | 545 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1086 | 100,00% | 541 | 49,82% | 545 | 50,18% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | -Jl Desa Sungai Bakung Rt 03 Desa Sungai Bakung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar |
Desa | : | Sungai bakung |
Kecamatan | : | Sungai Tabuk |
Kabupaten | : | Banjar |
Kodepos | : | 70653 |
Telepon | : | |
: | sekretariat@sungaibakung.banjarkab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |